福建省政府質量獎獲獎名單(2018年度)
| 第六屆(2018年度) | ||
| (一)2018年度(第六屆)福建省政府質量獎 | ||
| 1 | 新大陸數字技術股份有限公司 | 福州 |
| 2 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 漳州 |
| 3 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 廈門 |
| 4 | 紫金銅業有限公司 | 龍巖 |
| 5 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德 |
| (二)2018年度(第六屆)福建省政府質量獎提名獎 | ||
| 1 | 福建恒杰塑業新材料有限公司 | 福州 |
| 2 | 廈門會展集團股份有限公司 | 廈門 |
| 3 | 武夷星茶業有限公司 | 南平 |
| 4 | 福建省建甌黃華山釀酒有限公司 | 南平 |
| 5 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 福州 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP
微信公眾號
閩公網安備35000899002號
